RANGER HD 800 DEMO
| Manufacturier | Polaris |
| Année | 2012 |
| Modèle | RANGER HD 800 |
| Catégorie | Utilitaire |
| Prix | Voir le concessionnaire |
| Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de cylindre(s) | 2 |
| Système de refroidissement | Liquide |
| Cylindrée (cc) | 760.0 |
| Démarreur | Électrique |
| Fonctionnement de la boîte de vitesses | Automatique PVT |
| Mode de propulsion | TI/2RM/ VersaTrac Turf Mode |
| Entraînement final | Arbre |
| Type de suspension avant | Double bras de suspension en A |
| Débattement des suspensions avants (mm) | 244 |
| Type de suspension arrière | Double bras de suspension en A |
| Débattement des suspensions arrières (mm) | 229 |
| Frein avant | Disque hydraulique avec étrier à deux pistons |
| Frein arrière | Disque hydraulique avec étrier à deux pistons |
| Largeur des pneus avant (pouces) | 9 |
| Hauteur des pneus avant (pouces) | 26 |
| Diamètre intérieure des pneus avant (pouces) | 12 |
| Largeur des pneus arrière (pouces) | 12 |
| Hauteur des pneus arrière (pouces) | 11 |
| Diamètre intérieur des pneus arrière (pouces) | 26 |
| Longueur (mm) | 2900 |
| Largeur (mm) | 1520 |
| Hauteur (mm) | 1930 |
| Empattement (mm) | 1930 |
| Poids (kg) | 573 |
| Capacité du réservoir à carburant (L) | 34.1 |
| Capacité de remorquage (kg) | 907.2 |
| Couleur(s) | Vert Sauge |



